『世界陸上2023』がいよいよ迫ってきましたね!
「世界陸上=世界陸上選手権大会」は、これまで奇数年の8~9月に9~10日間開催されてきました。
前々回の大会が2019年でしたので、本来なら前回大会は2021年に開催される予定でした。
しかし、社会情勢の悪化の影響で、東京オリンピックが2021年7月に延期されたことを受け、世界陸上も2021年から2022年へと延期されたんです。
そのため、「世界陸上2023」は昨年に続いて2年連続での開催となります。
そこで今回は、「世界陸上2023の日程はいつからいつまで?競技種目やタイムテーブルも紹介!」と題して情報をお伝えしていきますので、最後までゆっくりとご覧くださいね。


「世界陸上2023」の見たい種目のライブ配信や見逃し配信についてもチェックしておこう!
スポンサーリンク
世界陸上2023の日程はいつからいつまで?
『世界陸上2023』の日程に関してですが、
日本時間:2023年8月19日(土)~8月27日(日)
となっています。
最初にもお伝えしたように、2年連続開催となりますが、「史上初」とのこと。
選手の皆さんにとっては調整も大変だったかもしれません。
しかし、陸上ファンからすれば、2年連続で一流選手の競技を見ることが出来るので、これほど嬉しいことはありませんね。
スポンサーリンク
世界陸上2023の開催地は?
今大会の開催地ですが、ハンガリーの首都ブダペストでの開催となります。
メイン会場となるのは、今大会の開催に合わせて建設された「ナショナル・アスレチックス・センター」となります。
ちなみに、ブダペストの8月の気候を見てみると、
- 平均最高気温:26.0℃
- 日平均気温:20.2℃
- 平均最低気温:14.9℃
- 降水量:49.5mm
- 平均降水日数:6
※出典:Wikipedia
上記の通り、平均最高気温26.0℃、平均最低気温14.9度となっていて、日本と比べるとかなり過ごしやすい気候となっていますね。
降水量も少ないため、湿度も低そうですし、カラッとした良い気候の中で競技が行われる可能性も高そうです。
また、時差は7時間です。(※本来は8時間ですが、サマータイムが実施されていますので、毎年3月下旬~10月下旬までの時差は7時間となります。)
※日本が7時間早く進んでいるので、日本時間から7時間を引けばブダペストでの時間となります。
スポンサーリンク
世界陸上2023の競技種目と競技日程(タイムテーブル)一覧
今大会の競技種目と競技日程(タイムテーブル)を一覧でご紹介します。
世界陸上2023競技種目一覧
| 種目 | 男子/女子 |
|---|---|
| 100m | 男子/女子 |
| 200m | 男子/女子 |
| 400m | 男子/女子 |
| 800m | 男子/女子 |
| 1500m | 男子/女子 |
| 5000m | 男子/女子 |
| 10000m | 男子/女子 |
| 110mハードル | 男子/女子 |
| 400mハードル | 男子/女子 |
| 3000m障害 | 男子/女子 |
| 4×100mリレー | 男子/女子 |
| 4×400mリレー | 男子/女子 |
| マラソン | 男子/女子 |
| 20km競歩 | 男子/女子 |
| 35km競歩 | 男子/女子 |
| 走高跳 | 男子/女子 |
| 棒高跳 | 男子/女子 |
| 走幅跳 | 男子/女子 |
| 三段跳 | 男子/女子 |
| 砲丸投 | 男子/女子 |
| 円盤投 | 男子/女子 |
| ハンマー投 | 男子/女子 |
| やり投 | 男子/女子 |
| 十種競技 | 男子 |
| 七種競技 | 女子 |
| 4×400mリレー | 男女混合 |
世界陸上2023のタイムテーブル一覧
競技種目のタイムテーブルの一覧です。
※日本時間で掲載しています。
8/19(土)
| 15:50 | 男子20km競歩 | |
| 17:30 | 男子砲丸投 | 予選AB |
| 17:35 | 七種競技① | 100mハードル |
| 18:05 | 混合4×400mリレー | 予選 |
| 18:35 | 男子3000m障害 | 予選 |
| 18:45 | 七種競技② | 走高跳 |
| 19:00 | 男子ハンマー投 | 予選A |
| 19:25 | 女子走幅跳 | 予選AB |
| 19:35 | 男子100m | 予備予選 |
| 20:15 | 女子1500m | 予選 |
| 20:40 | 男子ハンマー投 | 予選B |
| 26:05 | 七種競技③ | 砲丸投 |
| 26:10 | 男子円盤投 | 予選A |
| 26:35 | 男子三段跳 | 予選AB |
| 26:43 | 男子100m | 予選 |
| 27:30 | 七種競技4 | 200m |
| 27:35 | 男子砲丸投 | 決勝 |
| 27:40 | 男子円盤投 | 予選B |
| 27:55 | 女子10000m | 決勝 |
| 28:47 | 混合4×400mリレー | 決勝 |
8/20(日)
| 14:15 | 女子20km競歩 | |
| 16:00 | 女子円盤投 | 予選A |
| 16:35 | 女子400m | 予選 |
| 16:50 | 七種競技⑤ | 走幅跳 |
| 17:25 | 男子400m | 予選 |
| 17:30 | 女子円盤投 | 予選B |
| 17:35 | 男子走高跳 | 予選AB |
| 18:25 | 男子400mハードル | 予選 |
| 19:00 | 七種競技⑥ | やり投A |
| 19:10 | 女子100m | 予選 |
| 20:05 | 男子110mハードル | 予選 |
| 20:05 | 七種競技⑥ | やり投B |
| 23:30 | 男子100m | 準決勝 |
| 23:55 | 女子走幅跳 | 決勝 |
| 24:05 | 女子1500m | 準決勝 |
| 24:30 | 男子1500m | 準決勝 |
| 24:49 | 男子ハンマー投 | 決勝 |
| 25:00 | 七種競技⑦ | 800m |
| 25:25 | 男子10000m | 決勝 |
| 26:10 | 男子100m | 決勝 |
8/21(月)
| 25:40 | 女子棒高跳 | 予選AB |
| 25:50 | 女子400mハードル | 予選 |
| 26:33 | 男子400mハードル | 準決勝 |
| 26:40 | 男子三段跳 | 決勝 |
| 27:05 | 男子110mハードル | 準決勝 |
| 27:30 | 男子円盤投 | 決勝 |
| 27:35 | 女子100m | 準決勝 |
| 28:12 | 女子400m | 準決勝 |
| 28:40 | 男子110mハードル | 決勝 |
| 28:50 | 女子100m | 決勝 |
8/22(火)
| 25:40 | 女子100mハードル | 予選 |
| 26:20 | 男子800m | 予選 |
| 26:55 | 男子走高跳 | 決勝 |
| 27:20 | 女子円盤投 | 決勝 |
| 27:25 | 女子400mハードル | 準決勝 |
| 28:00 | 男子400m | 準決勝 |
| 28:31 | 女子1500m | 決勝 |
| 28:42 | 男子3000m障害 | 決勝 |
8/23(水)
| 17:05 | 女子800m | 予選 |
| 17:15 | 男子棒高跳 | 予選AB |
| 17:20 | 女子やり投 | 予選A |
| 18:10 | 女子5000m | 予選 |
| 18:15 | 男子走幅跳 | 予選AB |
| 18:55 | 女子やり投 | 予選B |
| 19:05 | 女子200m | 予選 |
| 19:50 | 男子200m | 予選 |
| 26:00 | 女子ハンマー投 | 予選A |
| 26:10 | 女子三段跳 | 予選AB |
| 26:30 | 女子棒高跳 | 決勝 |
| 26:45 | 女子3000m障害 | 予選 |
| 27:35 | 女子ハンマー投 | 予選B |
| 27:40 | 女子100mハードル | 準決勝 |
| 28:15 | 男子1500m | 決勝 |
| 28:35 | 女子400m | 決勝 |
| 28:50 | 男子400mハードル | 決勝 |
8/24(木)
| 14:00 | 男子35km競歩 | |
| 14:00 | 女子35km競歩 | |
| 26:00 | 男子5000m | 予選 |
| 26:30 | 男子走幅跳 | 決勝 |
| 26:45 | 女子200m | 準決勝 |
| 27:26 | 女子ハンマー投 | 決勝 |
| 27:20 | 男子200m | 準決勝 |
| 27:50 | 男子800m | 準決勝 |
| 28:22 | 女子100mハードル | 決勝 |
| 28:35 | 男子400m | 決勝 |
| 28:50 | 女子400mハードル | 決勝 |
8/25(金)
| 17:05 | 十種① | 100m |
| 17:10 | 男子やり投 | 予選A |
| 17:20 | 女子走高跳 | 予選AB |
| 17:55 | 十種② | 走幅跳 |
| 18:45 | 男子やり投 | 予選B |
| 19:20 | 十種③ | 砲丸投 |
| 25:30 | 十種④ | 走高跳 |
| 26:30 | 男子4x100mリレー | 予選 |
| 26:36 | 女子三段跳 | 決勝 |
| 27:00 | 女子4x100mリレー | 予選 |
| 27:20 | 女子やり投 | 決勝 |
| 27:25 | 女子800m | 準決勝 |
| 28:05 | 十種⑤ | 400m |
| 28:40 | 女子200m | 決勝 |
| 28:50 | 男子200m | 決勝 |
8/26(土)
| 14:00 | 女子マラソン | |
| 17:05 | 十種⑥ | 110mハードル |
| 17:25 | 女子砲丸投 | 予選AB |
| 18:00 | 十種⑦ | 円盤投A |
| 19:05 | 十種⑦ | 円盤投B |
| 21:00 | 十種⑧ | 棒高跳 |
| 26:05 | 十種⑨ | やり投A |
| 26:25 | 男子棒高跳 | 決勝 |
| 26:30 | 男子4x400mリレー | 予選 |
| 26:55 | 女子4x400mリレー | 予選 |
| 27:10 | 十種⑨ | やり投B |
| 27:15 | 女子砲丸投 | 決勝 |
| 27:30 | 男子800m | 決勝 |
| 27:50 | 女子5000m | 決勝 |
| 28:25 | 十種⑩ | 1500m |
| 28:40 | 男子4x100mリレー | 決勝 |
| 28:53 | 女子4x100mリレー | 決勝 |
8/27(日)
| 14:00 | 男子マラソン | |
| 27:05 | 女子走高跳 | 決勝 |
| 27:15 | 男子やり投 | 決勝 |
| 27:20 | 男子5000m | 決勝 |
| 27:45 | 女子800m | 決勝 |
| 28:05 | 女子3000m障害 | 決勝 |
| 28:37 | 男子4x400mリレー | 決勝 |
| 28:50 | 女子4x400mリレー | 決勝 |
タイムテーブルを見てみると、人気種目の男子100mは初日から行われるんですね!
また、男女のマラソンは「世界陸上2022」では前半に組まれていましたが、今回は後半に組まれています。
競技は分単位で行われていきますので、目が離せませんね!
\主な日本代表選手については下記で紹介しています!/
- 山西利和は結婚している?父母など家族構成や身長や学歴などwiki風プロフィールも紹介!
- 池田向希(競歩)とみちょぱの関係は?出身高校や大学や年齢などwiki風プロフィールも紹介!
- 秦澄美鈴(陸上)はモデル?身長や体重などwiki風プロフィールや学歴や戦績について!
- サニブラウン弟はサッカー選手?父母など家族構成や身長や年齢などwiki風プロフィールについて!
- 田中希実の妹や父母など家族構成は?身長や年齢などwiki風プロフィールや学歴や経歴について!
- 北口榛花の父親や母親など家族構成は?身長や年齢などwiki風プロフィールや高校について!
- 【陸上】橋岡優輝の両親(父親母親)や兄弟やいとこは?家族構成を調査してみた!
スポンサーリンク
まとめ
今回は、「世界陸上2023の日程はいつからいつまで?競技種目やタイムテーブルや日本人出場選手一覧も紹介!」と題してお伝えしてきました。
【世界陸上2023】
- 日程:2023年8月19日(土)~8月27日(日)
- 開催地:ハンガリー(ブダペスト)
※競技種目・タイムテーブル・日本人出場選手一覧はそれぞれ各項目を参考にして下さい。
2年ごとに行われてきた世界陸上ですが、今大会は東京オリンピックが延期したことを受けて、史上初となる2年連続での開催です。
選手たちとってはオリンピックに次ぐ大きな世界大会となりますし、力も入ることでしょうね。
是非、メダルを目指して頑張ってもらいたいですね!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。


